石橋智之(南宇和高校)高校サッカー名将列伝
目次
1. 監督総評
石橋智之は、四国の南西端に位置する愛媛県立南宇和高校を率い、1989年度(平成元年度)の第68回全国高校サッカー選手権大会で四国勢史上初となる全国制覇を成し遂げた名将である。
1978年に同校へ赴任すると、当時サッカーの未開地であった南宇和郡において、地域の小学校・中学校の指導者と連携した地域一体型の一貫指導体制を構築。確かな個人技と判断力をベースにした洗練されたパスサッカーを根付かせ、地方公立校でありながら全国屈指の強豪へと育て上げた。その指導力は冬の選手権にとどまらず、全国高校総体(インターハイ)でも1989年度のベスト4、翌1990年度の準優勝、さらには1992年度の高円宮杯全日本ユース選手権ベスト4など、名だたる私立強豪校と互角以上に渡り合った。
教え子からは大西貴、實好礼忠、西田吉洋、大木勉、大森健作など数多くのJリーガーを輩出。また、愛媛県選抜監督時代には新居浜工業高校の福西崇史の才能を見出してボランチへ抜擢するなど、優れた慧眼で日本サッカー界に多大な貢献を果たした。後年は愛媛FCの創設・強化に尽力し、四国にJリーグクラブを誕生させるなど、愛媛サッカーの近代化を牽引した不世出の名伯楽である。
2. 基本情報
- 氏名:石橋 智之(いしばし さとゆき)
- 生年月日:1955年(昭和30年)11月16日
- 出身地:愛媛県宇和島市
- 出身校:愛媛県立宇和島東高等学校 → 筑波大学体育専門学群
- 指導チーム:愛媛県立松山西高等学校、愛媛県立南宇和高等学校、愛光学園中学校・高等学校、愛媛県国体選抜、U-17日本代表、愛媛FC
- 役職:元・愛媛県立南宇和高等学校サッカー部 監督、元・愛媛FC 総監督、愛媛FC アカデミートータルプロデューサー
3. 指導歴
- 愛媛県立松山西高等学校 ハンドボール部指導
- 1978年4月 – 1994年3月:愛媛県立南宇和高等学校 保健体育科教諭・サッカー部監督
- 1994年4月 – :愛光学園中学校・高等学校 保健体育科教諭・サッカー部監督
- 愛媛県国体選抜(少年の部) 監督
- 1996年:U-17サッカー日本代表 監督
- 1997年 – 2005年:愛媛FC 総監督
- 2017年4月 – :愛媛FC アカデミートータルプロデューサー
4. 大会の戦績
全国高校サッカー選手権大会
監督通算出場10回(優勝1回、ベスト8 2回)
| 年度 | 高校名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1979年度 | 南宇和高校 | 第58回全国高校サッカー選手権大会(初出場) | 1回戦敗退 | 初戦で韮崎高校に0-1で敗退 |
| 1983年度 | 南宇和高校 | 第62回全国高校サッカー選手権大会(2回目) | 2回戦敗退 | 1回戦で五戸高校に2-0勝利、2回戦で清水東高校に0-3敗退 |
| 1984年度 | 南宇和高校 | 第63回全国高校サッカー選手権大会(3回目) | 2回戦敗退 | 初戦となる2回戦で伊丹西高校に1-2惜敗 |
| 1986年度 | 南宇和高校 | 第65回全国高校サッカー選手権大会(4回目) | 3回戦敗退 | 1回戦 2-0 郡山北工高校、2回戦 1-0 滝川第二高校、3回戦 0-0(PK6-7)秋田商高校 |
| 1987年度 | 南宇和高校 | 第66回全国高校サッカー選手権大会(5回目) | ベスト8 | 1回戦 1-1(PK4-2)室蘭大谷高校、2回戦 1-0 浦和市立高校、3回戦 2-1 広島工高校、準々決勝 1-2 国見高校 |
| 1988年度 | 南宇和高校 | 第67回全国高校サッカー選手権大会(6回目) | 3回戦敗退 | 1回戦 2-0 遠野高校、2回戦 2-0 水戸商高校、3回戦 0-2 前橋商高校 |
| 1989年度 | 南宇和高校 | 第68回全国高校サッカー選手権大会(7回目) | 優勝 | 四国勢史上初の全国制覇。1回戦 2-0 日立工高校、2回戦 1-1(PK5-4)帝京高校、3回戦 1-1(PK5-4)四日市中央工高校、準々決勝 1-0 仙台育英高校、準決勝 4-1 前橋育英高校、決勝 2-1 武南高校(逆転勝利)。西田吉洋が6得点で得点王 |
| 1990年度 | 南宇和高校 | 第69回全国高校サッカー選手権大会(8回目) | 3回戦敗退 | 初戦となる2回戦で福島工高校に4-0快勝、3回戦で暁星高校に0-1惜敗 |
| 1992年度 | 南宇和高校 | 第71回全国高校サッカー選手権大会(9回目) | ベスト8 | 1回戦 2-0 室蘭大谷高校、2回戦 2-0 徳島市立高校、3回戦 2-0 帝京高校、準々決勝 0-1 武南高校 |
| 1993年度 | 南宇和高校 | 第72回全国高校サッカー選手権大会(10回目) | 2回戦敗退 | 初戦となる2回戦で武南高校と1-1、PK戦5-6で惜敗 |
全国高校総体(インターハイ)
監督通算出場13回(準優勝1回、ベスト4 1回)
| 年度 | 高校名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1980年 | 南宇和高校 | 昭和55年度全国高校総体(初出場) | 2回戦敗退 | 地元愛媛開催。初戦となる2回戦で松江南高校に1-2惜敗 |
| 1982年 | 南宇和高校 | 昭和57年度全国高校総体(2回目) | 出場 | 愛媛県予選優勝(県総体12年連続優勝の起点) |
| 1983年 | 南宇和高校 | 昭和58年度全国高校総体(3回目) | 出場 | 愛媛県予選優勝 |
| 1984年 | 南宇和高校 | 昭和59年度全国高校総体(4回目) | 出場 | 愛媛県予選優勝 |
| 1985年 | 南宇和高校 | 昭和60年度全国高校総体(5回目) | 出場 | 愛媛県予選優勝 |
| 1986年 | 南宇和高校 | 昭和61年度全国高校総体(6回目) | 出場 | 愛媛県予選優勝 |
| 1987年 | 南宇和高校 | 昭和62年度全国高校総体(7回目) | 出場 | 愛媛県予選優勝 |
| 1988年 | 南宇和高校 | 昭和63年度全国高校総体(8回目) | 出場 | 愛媛県予選優勝 |
| 1989年 | 南宇和高校 | 平成元年度全国高校総体(9回目) | ベスト4(3位) | 1回戦 3-0 宇部工高校、2回戦 4-0 滝川第二高校、3回戦 5-2 古河第一高校、準々決勝 2-0 新潟工高校、準決勝 0-2 清水市商高校。西田吉洋が得点王 |
| 1990年 | 南宇和高校 | 平成2年度全国高校総体(10回目) | 準優勝 | 準々決勝 2-1 国見高校、準決勝 2-0 東北学院高校、決勝 1-2 清水市商高校。西田吉洋が5得点で大会得点王 |
| 1991年 | 南宇和高校 | 平成3年度全国高校総体(11回目) | 出場 | 愛媛県予選優勝(10年連続出場達成) |
| 1992年 | 南宇和高校 | 平成4年度全国高校総体(12回目) | 出場 | 愛媛県予選優勝 |
| 1993年 | 南宇和高校 | 平成5年度全国高校総体(13回目) | 出場 | 愛媛県予選優勝(12年連続出場達成) |
高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会
監督通算出場2回(ベスト4 1回)
| 年度 | 高校名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1990年 | 南宇和高校 | 第1回全日本ユースサッカー選手権大会(初出場) | 1回戦敗退 | 初戦で国見高校に0-2で敗退 |
| 1992年 | 南宇和高校 | 第3回高円宮杯全日本ユースサッカー選手権大会(2回目) | ベスト4(3位) | 全国準決勝進出 |
四国高等学校サッカー選手権大会
監督通算主な戦績(優勝1回、準優勝3回、ベスト4 1回)
| 年度 | 高校名 | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 南宇和高校 | 第38回四国高等学校サッカー選手権大会 | ベスト4(3位) | 1回戦 2-0 高松商高校、準決勝 1-2 徳島市立高校 |
| 1990年 | 南宇和高校 | 第39回四国高等学校サッカー選手権大会 | 優勝 | 決勝で徳島市立高校に3-0で勝利し四国制覇 |
| 1991年 | 南宇和高校 | 第40回四国高等学校サッカー選手権大会 | 準優勝 | 決勝で徳島市立高校に1-2で惜敗 |
| 1992年 | 南宇和高校 | 第41回四国高等学校サッカー選手権大会 | 準優勝 | 決勝で徳島市立高校に0-2で惜敗 |
| 1993年 | 南宇和高校 | 第42回四国高等学校サッカー選手権大会 | 準優勝 | 決勝で高松商高校に1-2で惜敗 |
5. 選手経歴・選手総評
選手総評
石橋智之のサッカー人生の原点は、故郷・愛媛県宇和島での少年時代から高校、そして大学時代の研鑽にある。
愛媛県立宇和島東高校に進学した石橋は、サッカー部に所属して技術と戦術眼を磨いた。高校卒業後は、日本屈指のスポーツ指導者養成機関である筑波大学体育専門学群へと進学。同校蹴球部において高いレベルの指導法や戦術論、運動生理学などを多角的に学んだ。筑波大学での理論的かつ実践的な学びは、地方の公立校にいながら全国の強豪に対抗しうる先進的な指導哲学の揺るぎない土台となった。
大学卒業後の1978年に教員としてのキャリアをスタートさせ、愛媛県立松山西高校を経て南宇和高校へ赴任。現役選手としての経験に加え、筑波大学で培った科学的トレーニングと確固たるサッカー観を武器に、未開の地であった愛南町において情熱的な育成を実践した。選手として自らを高め、そこで得た知見を惜しみなく次世代へと注ぎ込んだ歩みこそが、のちに四国初となる全国制覇という金字塔を打ち立てる原動力となった。
選手経歴
- 高校時代:愛媛県立宇和島東高等学校 サッカー部
- 大学時代:筑波大学 蹴球部(体育専門学群)





















