高校サッカー選手権秋田県代表の大会別成績一覧
| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 | 
|---|---|---|---|
| 第95回(平28) | 48 | 秋田商(42) | 1回戦 | 
| 第94回(平27) | 48 | 秋田商(41) | 1回戦 | 
| 第93回(平26) | 48 | 新屋(1) | 1回戦 | 
| 第92回(平25) | 48 | 秋田商(40) | 1回戦 | 
| 第91回(平24) | 48 | 西 目(13) | 1回戦 | 
| 第90回(平23) | 48 | 西 目(12) | 1回戦 | 
| 第89回(平22) | 48 | 秋田商(39) | 1回戦 | 
| 第88回(平21) | 48 | 秋田商(38) | 1回戦 | 
| 第87回(平20) | 48 | 秋田商(37) | 1回戦 | 
| 第86回(平19) | 48 | 秋田商(36) | 1回戦 | 
| 第85回(平18) | 48 | 秋田商(35) | 2回戦 | 
| 第84回(平17) | 48 | 西 目(11) | 1回戦 | 
| 第83回(平16) | 48 | 秋田商(34) | 2回戦 | 
| 第82回(平15) | 48 | 西 目(10) | 1回戦 | 
| 第81回(平14) | 48 | 秋田商(33) | 2回戦 | 
| 第80回(平13) | 48 | 秋田西(1) | 1回戦 | 
| 第79回(平12) | 49 | 西 目(9) | 1回戦 | 
| 第78回(平11) | 48 | 秋田商(32) | 3回戦 | 
| 第77回(平10) | 48 | 秋田商(31) | 3回戦 | 
| 第76回(平9) | 48 | 秋田商(30) | 3回戦 | 
| 第75回(平8) | 48 | 西 目(8) | 3回戦 | 
| 第74回(平7) | 48 | 秋田商(29) | 2回戦 | 
| 第73回(平6) | 48 | 秋田商(28) | 1回戦 | 
| 第72回(平5) | 48 | 秋田経法大付(3) | 1回戦 | 
| 第71回(平4) | 48 | 秋田商(27) | 1回戦 | 
| 第70回(平3) | 48 | 秋田商(26) | 2回戦 | 
| 第69回(平2) | 52 | 秋田商(25) | 3回戦 | 
| 第68回(平元) | 48 | 西 目(7) | 1回戦 | 
| 第67回(昭63) | 48 | 秋田商(24) | 2回戦 | 
| 第66回(昭62) | 48 | 秋田経法大付(2) | 2回戦 | 
| 第65回(昭61) | 48 | 秋田商(23) | ベスト4 | 
| 第64回(昭60) | 48 | 秋田商(22) | ベスト4 | 
| 第63回(昭59) | 48 | 秋田経法大付(1) | 2回戦 | 
| 第62回(昭58) | 48 | 西目農(6) | 1回戦 | 
| 第61回(昭57) | 32 | 秋田商(21) | 1回戦 | 
| 第60回(昭56) | 48 | 秋田商(20) | 3回戦 | 
| 第59回(昭55) | 32 | 西目農(5) | 2回戦 | 
| 第58回(昭54) | 32 | 秋田商(19) | 2回戦 | 
| 第57回(昭53) | 32 | 西目農(4) | 1回戦 | 
| 第56回(昭52) | 31 | 西目農(3) | ベスト8 | 
| 第53回(昭49) | 28 | 秋田商(18) | 1回戦 | 
| 第52回(昭48) | 28 | 秋田商(17) | ベスト8 | 
| 第51回(昭47) | 24 | 秋田商(16) | 2回戦 | 
| 第50回(昭46) | 24 | 秋田商(15) | 2回戦 | 
| 第47回(昭43) | 16 | 秋田商(14) | ベスト8 | 
| 第46回(昭42) | 16 | 秋田商(13) | ベスト8 | 
| 第45回(昭41) | 16 | 秋田商(12) | 優 勝 | 
| 第44回(昭40) | 32 | 西目農(2) | 2回戦 | 
| 第43回(昭39) | 32 | 秋田商(11) | ベスト8 | 
| 第42回(昭38) | 32 | 西目農(1) | ベスト8 | 
| 第41回(昭37) | 32 | 秋田商(10) | 1回戦 | 
| 第40回(昭36) | 32 | 秋田商(9) | ベスト8 | 
| 第39回(昭35) | 26 | 秋田商(8) | ベスト4 | 
| 第38回(昭34) | 26 | 船川水産(1) | 1回戦 | 
| 第37回(昭33) | 26 | 秋田商(7) | 2回戦 | 
| 第36回(昭32) | 25 | 秋田商(6) | 優 勝 | 
| 第35回(昭31) | 25 | 秋田商(5) | ベスト8 | 
| 第34回(昭30) | 20 | 秋田商(4) | 準優勝 | 
| 第33回(昭29) | 20 | 秋田商(3) | 2回戦 | 
| 第32回(昭28) | 16 | 秋田商(2) | 1回戦 | 
| 第31回(昭27) | 16 | 秋田商(1) | ベスト8 | 
高校選手権北海道・東北地区年度別成績
北海道 |青森県 |岩手県 |秋田県 |山形県 |宮城県 |福島県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






