高校サッカー選手権北海道代表の大会別成績一覧
回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第97回(平30) | 48 | 旭川実(7) | 2回戦 |
第96回(平29) | 48 | 旭川実(6) | 2回戦 |
第95回(平28) | 48 | 旭川実(5) | 1回戦 |
第94回(平27) | 48 | 札幌大谷(2) | 2回戦 |
第93回(平26) | 48 | 北海道大谷室蘭(30) | 2回戦 |
第92回(平25) | 48 | 札幌大谷(1) | 1回戦 |
第91回(平24) | 48 | 旭川実(4) | 3回戦 |
第90回(平23) | 48 | 旭川実(3) | 1回戦 |
第89回(平22) | 48 | 室蘭大谷(29) | 2回戦 |
第88回(平21) | 48 | 旭川実(2) | 2回戦 |
第87回(平20) | 48 | 北 海(9) | 1回戦 |
第86回(平19) | 48 | 室蘭大谷(28) | 2回戦 |
第85回(平18) | 48 | 室蘭大谷(27) | 3回戦 |
第84回(平17) | 48 | 北 海(8) | 2回戦 |
第83回(平16) | 48 | 北 海(7) | 3回戦 |
第82回(平15) | 48 | 札幌一(1) | 2回戦 |
第81回(平14) | 48 | 室蘭大谷(26) | 1回戦 |
第80回(平13) | 48 | 帯広北(1) | 3回戦 |
第79回(平12) | 49 | 旭川実(1) | 1回戦 |
第78回(平11) | 48 | 室蘭大谷(25) | 1回戦 |
第77回(平10) | 48 | 室蘭大谷(24) | ベスト8 |
第76回(平9) | 48 | 室蘭大谷(23) | 2回戦 |
第75回(平8) | 48 | 室蘭大谷(22) | 3回戦 |
第74回(平7) | 48 | 室蘭大谷(21) | ベスト8 |
第73回(平6) | 48 | 室蘭大谷(20) | 3回戦 |
第72回(平5) | 48 | 登別大谷(1) | 3回戦 |
第71回(平4) | 48 | 室蘭大谷(19) | 1回戦 |
第70回(平3) | 48 | 室蘭大谷(18) | ベスト8 |
第69回(平2) | 52 | 北 海(6) | 1回戦 |
第68回(平元) | 48 | 室蘭大谷(17) | 3回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 室蘭大谷(16) | 2回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 室蘭大谷(15) | 3回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 室蘭大谷(14) | ベスト4 |
第64回(昭60) | 48 | 室蘭大谷(13) | 1回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 室蘭大谷(12) | 2回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 室蘭大谷(11) | 1回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 室蘭大谷(10) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 札幌光星(2) | 3回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 室蘭大谷(9) | 1回戦 |
第58回(昭54) | 32 | 札幌光星(1) | 1回戦 |
第57回(昭53) | 32 | 室蘭大谷(8) | 準優勝 |
第56回(昭52) | 31 | 函館有斗(3) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 室蘭大谷(7) | 2回戦 |
第54回(昭50) | 29 | 室蘭大谷(6) | 2回戦 |
第53回(昭49) | 28 | 室蘭大谷(5) | 2回戦 |
第52回(昭48) | 28 | 室蘭大谷(4) | 1回戦 |
第51回(昭47) | 24 | 室蘭大谷(3) | 2回戦 |
第50回(昭46) | 24 | 室蘭大谷(2) | 1回戦 |
第49回(昭45) | 16 | 室蘭大谷(1) | 1回戦 |
第48回(昭44) | 16 | 美唄工(7) | 1回戦 |
第47回(昭43) | 16 | 函館有斗(2) | 1回戦 |
第46回(昭42) | 16 | 斜 里(1) | 1回戦 |
第45回(昭41) | 16 | 函館工(1) | 1回戦 |
第44回(昭40) | 32 | 釧路工(1) | 1回戦 |
第44回(昭40) | 室蘭工(2) | ベスト8 | |
第43回(昭39) | 32 | 釧路江南(1) | 1回戦 |
第43回(昭39) | 函館東(3) | 2回戦 | |
第42回(昭38) | 32 | 岩見沢東(2) | 2回戦 |
第42回(昭38) | 函館有斗(1) | 1回戦 | |
第41回(昭37) | 32 | 美唄工(6) | 1回戦 |
第41回(昭37) | 室蘭商(1) | 1回戦 | |
第40回(昭36) | 32 | 美唄工(5) | 1回戦 |
第40回(昭36) | 北 海(5) | 1回戦 | |
第39回(昭35) | 26 | 美唄工(4) | 1回戦 |
第39回(昭35) | 室蘭清水丘(1) | 1回戦 | |
第38回(昭34) | 26 | 岩見沢東(1) | 2回戦 |
第38回(昭34) | 北 海(4) | 1回戦 | |
第37回(昭33) | 26 | 美唄工(3) | 1回戦 |
第37回(昭33) | 室蘭工(1) | 1回戦 | |
第36回(昭32) | 25 | 北 海(3) | 2回戦 |
第35回(昭31) | 25 | 美唄工(2) | 1回戦 |
第34回(昭30) | 20 | 函館東(2) | 1回戦 |
第33回(昭29) | 20 | 北 海(2) | 1回戦 |
第32回(昭28) | 16 | 美唄工(1) | 1回戦 |
第31回(昭27) | 16 | 函館商(3) | 1回戦 |
第30回(昭26) | 16 | 北 海(1) | ベスト8 |
第29回(昭25) | 16 | 札幌西(1) | ベスト8 |
第28回(昭24) | 16 | 函 館(2) | 1回戦 |
第27回(昭23) | 16 | 函館商(2) | 1回戦 |
第26回(昭22) | 16 | 函館市中(1) | 1回戦 |
第22回(昭15) | 16 | 函館師範(8) | ベスト8 |
第21回(昭14) | 16 | 札幌師範(1) | ベスト4 |
第20回(昭13) | 16 | 函館師範(7) | 1回戦 |
第19回(昭12) | 13 | 函館師範(6) | 準々決勝 |
第18回(昭11) | 14 | 函館師範(5) | 準々決勝 |
第17回(昭10) | 12 | 函館師範(4) | 1回戦 |
第16回(昭8) | 12 | 函館師範(3) | 1回戦 |
第15回(昭7) | 12 | 函館師範(2) | 1回戦 |
第14回(昭6) | 12 | 函館中(1) | 準々決勝 |
第13回(昭5) | 9 | 函館師範(1) | 準々決勝 |
第12回(昭4) | 9 | 函館商(1) | 準々決勝 |
高校選手権北海道・東北地区年度別成績
北海道 |青森県 |岩手県 |秋田県 |山形県 |宮城県 |福島県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧