湘南ベルマーレU-18(神奈川県)
神奈川県平塚市・厚木市・伊勢原市・小田原市・茅ヶ崎市・秦野市・藤沢市などの湘南地域(9市11町)をホームタウンとするJリーグクラブ・湘南ベルマーレの第2種(高校生年代)育成組織。トップチーム直結のアカデミーとして、攻守にハードワークを怠らないアグレッシブな「湘南スタイル」をDNAに刻み込んだタレントを数多く育成してきた。日本代表の主将を務める遠藤航をはじめ、国内外のトップリーグで躍動するプロフットボーラーを継続的に輩出し、地域密着型クラブの育成モデルとして高い評価を集めている。
目次
学校の設立と概要
湘南ベルマーレの歴史は、1968年に創部された「藤和不動産サッカー部」に端を発する。1975年に「フジタ工業サッカー部」へと改称されると、日本サッカーリーグ(JSL)で3度の優勝を飾るなど黄金期を築いた。Jリーグ開幕前の1992年に本拠地を神奈川県平塚市へ定め、「ベルマーレ平塚」としてJリーグ準会員となり、1994年シーズンよりJリーグへ正式参入を果たした。参入初年度に天皇杯全日本サッカー選手権大会を制覇し、1995年にはアジアカップウィナーズカップで優勝するなど華々しい実績を残した。
1999年末の親会社撤退によるクラブ存続の危機を、市民や地域サポーターの支援によって乗り越え、2000年よりホームタウンを湘南地域広域へ拡大するとともに現在の「湘南ベルマーレ」へクラブ名を改称した。クラブ名はラテン語の「Bellum(美しい)」と「Mare(海)」を組み合わせた造語であり、湘南の青く美しい海を象徴している。「湘南地域の誇りとなるクラブ」を目指し、総合型スポーツクラブとしての展開とともに、地域に根差した持続可能なクラブ運営を続けている。
サッカー部創部の経緯
ベルマーレのアカデミー組織は、1994年のJリーグ正式参入に伴う下部組織整備の一環として「ベルマーレ平塚ユース」の名称で本格的な活動をスタートした。トップチームの強化と並行して、自前の育成システムからプロ選手を輩出する基盤づくりが進められた。初期のユース出身者として鈴木達哉や茂庭照幸らがトップチームやJリーグの舞台へ羽ばたき、アカデミーの礎を築いた。
2000年のクラブ名改称に伴い「湘南ベルマーレユース(現・湘南ベルマーレU-18)」へと再編され、育成・普及両面における組織強化が進められた。特に2000年代後半以降は、曺貴裁(チョウ・キジェ)氏をはじめとする指導陣がトップチームからアカデミーまで一貫したプレー哲学を浸透させ、走力・インテンシティ・人間性を重視した独自のタレント育成に注力した。近年では2024年のJユースカップで26年ぶりの全国準優勝を果たすなど、高円宮杯やカップ戦の舞台で全国の強豪と渡り合っている。
現監督と指導陣
- 平塚次郎(ひらつかじろう)(在籍期間:2023年〜在任中)
湘南ベルマーレアカデミーで長年にわたり指導に携わり、U-15監督やアカデミーダイレクターなどを歴任。現在はアカデミーダイレクター兼U-18監督としてユース年代の指揮を執っている。JFA公認Proライセンスを保持し、「勝利より勝負」「自立した人間形成」を掲げて選手個々の判断力とインテンシティを引き出す指導を徹底している。
- 浮嶋敏(うきしまびん)(在籍期間:2011年〜2019年)
横浜FCや湘南のアカデミーで指導歴を重ね、湘南ベルマーレU-18監督として遠藤航や齊藤未月ら多くの主力を育成。2019年秋にはトップチーム監督に就任しJ1残留を果たした。
- 曺貴裁(ちょうきじぇ)(在籍期間:2005年〜2008年)
湘南ベルマーレU-15およびU-18の指導を担当し、現代の「湘南スタイル」の原型を築き上げた。トップチーム監督としてもJ2優勝やルヴァンカップ制覇を成し遂げた。
湘南ベルマーレU-18の指導体制は、元JリーガーやクラブOB、専門のフィジカルコーチ、トレーナー、GKコーチが揃い、トップチームとの密接な連携のもとでプロ基準の指導が行われている。
全国大会などでの成績
湘南ベルマーレU-18は、日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会、Jリーグユース選手権大会(Jユースカップ)、そして高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグを主戦場として戦ってきた。クラブユース選手権では2001年、2007年、2017年、2018年、2022年、2023年、2024年などに激戦の関東予選を突破して全国大会へ出場。2023年にはグループステージを突破してラウンド32に進出し、2024年にはラウンド16進出を果たした。
Jユースカップにおいては、1998年大会で全国準優勝を達成したほか、2010年にはグループ首位級の戦いから決勝トーナメント2回戦へ進出。さらに2024年大会では快進撃を見せて26年ぶりとなる全国決勝進出を果たし、準優勝に輝いた。
リーグ戦では、激戦区である神奈川県U-18サッカーリーグ(K1リーグ)および高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ関東を主舞台として活動している。2011年度にはプリンスリーグ関東2部で2位に入り、2012年度にはプリンス関東2部で戦った。近年も2019年に神奈川K1リーグを制して関東参入戦に進出するなど、常に上位争いを繰り広げている。
日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
| 年度 | 高校名(チーム名) | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1994年度 | ベルマーレ平塚ユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・読売日本SCユース(東京) |
| 1995年度 | ベルマーレ平塚ユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・日産FCユース(神奈川) |
| 1996年度 | ベルマーレ平塚ユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・ヴェルディユース(東京) |
| 1997年度 | ベルマーレ平塚ユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・三菱養和SCユース(東京) |
| 1998年度 | ベルマーレ平塚ユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・ガンバ大阪ユース(大阪) |
| 1999年度 | ベルマーレ平塚ユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・ジュビロ磐田ユース(静岡) |
| 2000年度 | 湘南ベルマーレユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・横浜F・マリノスユース(神奈川) |
| 2001年度 | 湘南ベルマーレユース | 第25回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(1回目) | グループステージ敗退(0勝3敗) | 初出場/優勝・FC東京U-18(東京) |
| 2002年度 | 湘南ベルマーレユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・清水エスパルスユース(静岡) |
| 2003年度 | 湘南ベルマーレユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・サンフレッチェ広島ユース(広島) |
| 2004年度 | 湘南ベルマーレユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・サンフレッチェ広島ユース(広島) |
| 2005年度 | 湘南ベルマーレユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・東京ヴェルディ1969ユース(東京) |
| 2006年度 | 湘南ベルマーレユース | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・東京ヴェルディ1969ユース(東京) |
| 2007年度 | 湘南ベルマーレユース | 第31回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(2回目) | グループステージ敗退(1勝2敗) | 優勝・ガンバ大阪ユース(大阪) |
| 2008年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・FC東京U-18(東京) |
| 2009年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・セレッソ大阪U-18(大阪) |
| 2010年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・東京ヴェルディユース(東京) |
| 2011年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・東京ヴェルディユース(東京) |
| 2012年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・柏レイソルU-18(千葉) |
| 2013年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・横浜F・マリノスユース(神奈川) |
| 2014年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・三菱養和SCユース(東京) |
| 2015年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・横浜F・マリノスユース(神奈川) |
| 2016年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選決勝トーナメント進出 | 優勝・FC東京U-18(東京) |
| 2017年度 | 湘南ベルマーレユース | 第41回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(3回目) | グループステージ敗退(1勝2敗) | 関東第10代表/優勝・FC東京U-18(東京) |
| 2018年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 第42回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(4回目) | グループステージ敗退 | 優勝・清水エスパルスユース(静岡) |
| 2019年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退 | 優勝・名古屋グランパスU-18(愛知) |
| 2020年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退 | 優勝・サガン鳥栖U-18(佐賀) |
| 2021年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退 | 優勝・名古屋グランパスU-18(愛知) |
| 2022年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 第46回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(5回目) | グループステージ敗退(1分2敗) | 優勝・セレッソ大阪U-18(大阪) |
| 2023年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(6回目) | ラウンド32敗退(グループ首位突破) | 優勝・ガンバ大阪ユース(大阪) |
| 2024年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 第48回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会(7回目) | ラウンド16敗退 | 優勝・ガンバ大阪ユース(大阪) |
| 2025年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退 | 優勝・川崎フロンターレU-18(神奈川) |
| 2026年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東予選 | 関東予選敗退 | 優勝・FC東京U-18(東京) |
Jユースカップ(Jリーグユース選手権大会)
| 年度 | 高校名(チーム名) | 大会名 | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1994年度 | ベルマーレ平塚ユース | 第2回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・読売日本SCユース(東京) |
| 1995年度 | ベルマーレ平塚ユース | 第3回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・浦和レッズユース(埼玉) |
| 1996年度 | ベルマーレ平塚ユース | 第4回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・横浜マリノスユース(神奈川) |
| 1997年度 | ベルマーレ平塚ユース | 第5回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・浦和レッズユース(埼玉) |
| 1998年度 | ベルマーレ平塚ユース | 第6回 Jリーグユース選手権大会 | 準優勝 | 決勝●1-2鹿島ユース/優勝・鹿島アントラーズユース(茨城) |
| 1999年度 | ベルマーレ平塚ユース | 第7回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・ヴィッセル神戸ユース(兵庫) |
| 2000年度 | 湘南ベルマーレユース | 第8回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・ガンバ大阪ユース(大阪) |
| 2001年度 | 湘南ベルマーレユース | 第9回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ2位(グループ敗退) | 優勝・京都パープルサンガユース(京都) |
| 2002年度 | 湘南ベルマーレユース | 第10回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・ガンバ大阪ユース(大阪) |
| 2003年度 | 湘南ベルマーレユース | 第11回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・サンフレッチェ広島ユース(広島) |
| 2004年度 | 湘南ベルマーレユース | 第12回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・鹿島アントラーズユース(茨城) |
| 2005年度 | 湘南ベルマーレユース | 第13回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・清水エスパルスユース(静岡) |
| 2006年度 | 湘南ベルマーレユース | 第14回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・サンフレッチェ広島ユース(広島) |
| 2007年度 | 湘南ベルマーレユース | 第15回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・FC東京U-18(東京) |
| 2008年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 第16回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・ガンバ大阪ユース(大阪) |
| 2009年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 第17回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・FC東京U-18(東京) |
| 2010年度 | 湘南ベルマーレユース | Jユースカップ2010 第18回Jリーグユース選手権大会 | 決勝トーナメント2回戦敗退 | 予選D組2位通過/2回戦●2-2(PK)京都/優勝・横浜F・マリノスユース(神奈川) |
| 2011年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 第19回 Jリーグユース選手権大会 | 予選リーグ敗退(詳細記録なし) | 優勝・名古屋グランパスU18(愛知) |
| 2012年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2012 Jユースカップ 第20回Jリーグユース選手権大会 | 1回戦敗退(詳細記録なし) | 優勝・コンサドーレ札幌U-18(北海道) |
| 2013年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2013 Jユースカップ 第21回Jリーグユース選手権大会 | 1回戦敗退(詳細記録なし) | 優勝・ヴィッセル神戸U-18(兵庫) |
| 2014年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2014 Jユースカップ 第22回Jリーグユース選手権大会 | 2回戦敗退(詳細記録なし) | 優勝・鹿島アントラーズユース(茨城) |
| 2015年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2015 Jユースカップ 第23回Jリーグユース選手権大会 | 1回戦敗退(詳細記録なし) | 優勝・浦和レッズユース(埼玉) |
| 2016年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2016 Jユースカップ 第24回Jリーグユース選手権大会 | 1回戦敗退(詳細記録なし) | 優勝・FC東京U-18(東京) |
| 2017年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2017 Jユースカップ 第25回Jリーグユース選手権大会 | 2回戦敗退(詳細記録なし) | 優勝・京都サンガF.C. U-18(京都) |
| 2018年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2018 Jユースカップ 第26回Jリーグユース選手権大会 | 2回戦敗退 | 優勝・横浜F・マリノスユース(神奈川) |
| 2019年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2019 Jユースカップ 第27回Jリーグユース選手権大会 | 2回戦敗退 | 優勝・名古屋グランパスU-18(愛知) |
| 2020年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2020 Jユースカップ | 大会中止 | 新型コロナウイルス感染症拡大のため中止 |
| 2021年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2021 Jユースリーグ | ノックアウト方式非開催 | 各地域グループリーグを実施 |
| 2022年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2022 Jユースリーグ | ノックアウト方式非開催 | 各地域グループリーグを実施 |
| 2023年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2023 Jユースリーグ | ノックアウト方式非開催 | 各地域グループリーグを実施 |
| 2024年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2024 Jユースカップ 第30回Jリーグユース選手権大会 | 準優勝 | 決勝●川崎フロンターレU-18/優勝・川崎フロンターレU-18(神奈川) |
| 2025年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2025 Jユースカップ 第31回Jリーグユース選手権大会 | ベスト16敗退(詳細記録なし) | 優勝・サンフレッチェ広島F.Cユース(広島) |
| 2026年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 2026 Jユースカップ 第32回Jリーグユース選手権大会 | 大会参戦中 | 大会進行中 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ(プリンスリーグ関東・神奈川県リーグ)
| 年度 | 高校名(チーム名) | 大会名 | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年度 | 湘南ベルマーレユース | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ関東 | 神奈川県予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・市立船橋高校(千葉) |
| 2004年度 | 湘南ベルマーレユース | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ関東 | 神奈川県予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・市立船橋高校(千葉) |
| 2005年度 | 湘南ベルマーレユース | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ関東 | 神奈川県予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・横浜F・マリノスユース(神奈川) |
| 2006年度 | 湘南ベルマーレユース | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ関東 | 神奈川県予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・横浜F・マリノスユース(神奈川) |
| 2007年度 | 湘南ベルマーレユース | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ関東 | 神奈川県予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・流通経済大柏高校(千葉) |
| 2008年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ関東 | 神奈川県予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・FC東京U-18(東京) |
| 2009年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 4位(詳細記録なし) | 優勝校の詳細記録なし |
| 2010年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 3位(プリンス昇格決定戦進出) | 昇格決定戦勝利で昇格/優勝校の詳細記録なし |
| 2011年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プリンスリーグ関東2部 | 2部2位 | 優勝・武南高校(埼玉) |
| 2012年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯U-18サッカーリーグ プリンスリーグ関東2部 | 2部9位 | この年限りで神奈川K1へ降格/優勝・市立船橋高校(千葉) |
| 2013年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 4位(詳細記録なし) | 優勝・座間高校(神奈川) |
| 2014年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 3位(詳細記録なし) | 優勝・日大藤沢高校(神奈川) |
| 2015年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 4位(詳細記録なし) | 優勝・桐光学園高校(神奈川) |
| 2016年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 5位(詳細記録なし) | 優勝・桐光学園高校(神奈川) |
| 2017年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 4位(詳細記録なし) | 優勝・三浦学苑高校(神奈川) |
| 2018年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 4位 | 優勝・桐光学園高校(神奈川) |
| 2019年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 優勝(関東参入戦進出) | 参入戦決定戦進出/優勝・湘南ベルマーレU-18(神奈川) |
| 2020年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 2位 | 優勝・桐蔭学園高校(神奈川) |
| 2021年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 3位 | 優勝・桐光学園高校(神奈川) |
| 2022年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 3位 | 優勝・日大藤沢高校(神奈川) |
| 2023年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 2位 | 優勝・桐蔭学園高校(神奈川) |
| 2024年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 2位 | 優勝・桐光学園高校(神奈川) |
| 2025年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | 2位 | 優勝・日大藤沢高校(神奈川) |
| 2026年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川K1 | リーグ参戦中 | リーグ戦進行中 |
高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会
| 年度 | 高校名(チーム名) | 大会名(出場回数) | 成績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1994年度 | ベルマーレ平塚ユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・清水市商高校(静岡) |
| 1995年度 | ベルマーレ平塚ユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・静岡学園高校(静岡) |
| 1996年度 | ベルマーレ平塚ユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・鹿児島実業高校(鹿児島) |
| 1997年度 | ベルマーレ平塚ユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・東福岡高校(福岡) |
| 1998年度 | ベルマーレ平塚ユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・横浜フリューゲルスユース(神奈川) |
| 1999年度 | ベルマーレ平塚ユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(1回目) | グループリーグ敗退(詳細記録なし) | 初出場/優勝・ジュビロ磐田ユース(静岡) |
| 2000年度 | 湘南ベルマーレユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・清水市商高校(静岡) |
| 2001年度 | 湘南ベルマーレユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・国見高校(長崎) |
| 2002年度 | 湘南ベルマーレユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・国見高校(長崎) |
| 2003年度 | 湘南ベルマーレユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・市立船橋高校(千葉) |
| 2004年度 | 湘南ベルマーレユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・サンフレッチェ広島ユース(広島) |
| 2005年度 | 湘南ベルマーレユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・東京ヴェルディ1969ユース(東京) |
| 2006年度 | 湘南ベルマーレユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・滝川第二高校(兵庫) |
| 2007年度 | 湘南ベルマーレユース | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・流通経済大柏高校(千葉) |
| 2008年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・浦和レッズユース(埼玉) |
| 2009年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・FC東京U-18(東京) |
| 2010年度 | 湘南ベルマーレU-18 | 全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会(関東予選) | 関東予選敗退(詳細記録なし) | 優勝・FC東京U-18(東京) |
全日本ユース選手権は1989年に創設され2010年まで開催された。本戦出場年度および予選参加年度を公表記録に基づき掲載している。
部員数とカテゴリー構成
湘南ベルマーレU-18の所属選手数は各学年10〜15名前後、全体で約35〜45名の少数精鋭体制をとっている。選手一人ひとりに十分な出場機会と質の高い指導を行き渡らせるため、厳選された人数で構成されている。
カテゴリー構成・活動実態:
- トップチーム(Aチーム):高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ神奈川K1リーグ、日本クラブユース選手権、Jユースカップに参戦
- セカンドチーム(Bチーム):神奈川県U-18リーグ(K2/K3)や育成リーグ(フェスティバル・交流戦)に参戦し、出場機会を確保
下部組織である湘南ベルマーレU-15(平塚・藤沢等)からの内部昇格組を中心に、一般セレクションやスカウトによって加入した選手たちが切磋琢磨している。また、優秀な選手は高校在学中からトップチームの練習や公式戦へ積極的に参加できる体制が整えられている。
ユニフォーム
ホームユニフォームは、クラブの伝統であるライトグリーン(蛍光黄緑)を基調にライトブルーのアクセントが入った鮮やかなカラーリング。アウェイユニフォームは白を基調としたデザインが採用されている。サプライヤーはトップチームと同様にペナルティ(PENALTY)が務めている。
寮・生活環境
湘南ベルマーレU-18では、クラブの活動拠点である平塚市近郊の選手を中心に受け入れているが、遠方出身の選手や下部組織昇格生をサポートするための受け入れ態勢を整えている。クラブ指定の寮施設や提携する受け入れ施設があり、遠方から加入する選手もサッカーと学業を両立できる環境が整備されている。寮費や生活費に関する詳細な月額費用は一般公開されておらず、入団内定時に個別で案内される規定となっている。平塚波光の馬入ふれあい公園サッカー場をはじめとする人工芝・天然芝グラウンドで平日の夕方以降にトレーニングを行い、近隣の公立・私立高校へ通いながら夜間にトレーニングを行う生活リズムが確立されている。栄養面やコンディショニングに関しては、クラブ専属のスタッフが定期的にチェックを行い、プロを目指すアスリートとしての自己管理能力を培っている。
入学・入部案内
中学3年生を対象とした一般セレクションが例年夏期(7月〜8月頃)に実施される。事前申込みによるオープン参加形式で行われる一次選考を経て、実技審査・面談等を通過した選手が入団を認められる。また、クラブスカウトによるスカウト活動や練習参加を通じた内定もある。完全選抜制をとっており、一般高校サッカー部のように希望者全員が入部できる仕組みではない。ユース所属選手は神奈川県内外の公立高校、または単位制・通信制高校、連携実績のある私立高校(相洋高校等)へ個人の進路希望や学力に応じて通学する(偏差値等は進学する各学校の募集基準に準ずる)。
※これらの情報は年度・情勢により変動するため、あくまで参考情報となります。最新かつ正確な情報は必ず学校・クラブ公式HPをご確認いただくか、直接お問い合わせください。
チーム強化・指導方針
湘南ベルマーレU-18の育成コンセプトは「ノンストップ・フットボール」「アグレッシブに前へ出る姿勢」である。トップチームと直結したプレースタイルを共有し、攻守の切り替えのスピード、激しい球際でのバトル、90分間走り切る圧倒的なスタミナをアカデミー年代から徹底して鍛え上げる。
単にフィジカルを鍛えるだけでなく、平塚次郎監督が掲げる「自立したフットボーラーの育成」に基づき、ピッチ内外で自ら判断し行動できる人間力の醸成を重視している。判断を伴うプレッシングや素早いビルドアップなど、戦術理解力と技術の向上にも注力している。トップチームへの練習参加やプロの公式戦出場を高校生年代から経験させることで、プロと育成年代のギャップを埋める強化プロセスが確立されている。
主なプロ選手一覧
- 1998年度卒:鈴木達哉(ベルマーレ平塚ユース → 筑波大学 → アルビレックス新潟 → 大分トリニータ)
- 1999年度卒:茂庭照幸(ベルマーレ平塚ユース → 湘南ベルマーレ → FC東京 → セレッソ大阪 → バンコク・グラス → FCマルヤス岡崎)※元日本代表・2006年W杯ドイツ大会出場
- 2000年度卒:田野憲資(ベルマーレ平塚ユース → 湘南ベルマーレ)
- 2000年度卒:杉本圭(ベルマーレ平塚ユース → 湘南ベルマーレ)
- 2000年度卒:中里宏司(湘南ベルマーレユース → 湘南ベルマーレ → サンフレッチェ広島)
- 2000年度卒:中垣雅博(湘南ベルマーレユース → SC鳥取)
- 2001年度卒:小沼純矢(湘南ベルマーレユース → ジェフユナイテッド市原)
- 2002年度卒:美尾敦(湘南ベルマーレユース → ヴァンフォーレ甲府 → 京都サンガF.C. → ガイナーレ鳥取)
