回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 佐賀東(7) | 2回戦 |
第91回(平24) | 48 | 佐賀商(13) | 3回戦 |
第90回(平23) | 48 | 佐賀東(6) | 1回戦 |
第89回(平22) | 48 | 佐賀北(6) | 1回戦 |
第88回(平21) | 48 | 佐賀東(5) | 1回戦 |
第87回(平20) | 48 | 佐賀東(4) | 2回戦 |
第86回(平19) | 48 | 佐賀北(5) | 3回戦 |
第85回(平18) | 48 | 佐賀東(3) | 2回戦 |
第84回(平17) | 48 | 佐賀東(2) | 2回戦 |
第83回(平16) | 48 | 佐賀東(1) | 1回戦 |
第82回(平15) | 48 | 佐賀商(12) | 2回戦 |
第81回(平14) | 48 | 佐賀北(4) | 1回戦 |
第80回(平13) | 48 | 佐賀学園(9) | 2回戦 |
第79回(平12) | 49 | 佐賀北(3) | 1回戦 |
第78回(平11) | 48 | 佐賀北(2) | 2回戦 |
第77回(平10) | 48 | 佐賀商(11) | 2回戦 |
第76回(平9) | 48 | 佐賀商(10) | 1回戦 |
第75回(平8) | 48 | 佐賀学園(8) | 1回戦 |
第74回(平7) | 48 | 佐賀商(9) | ベスト8 |
第73回(平6) | 48 | 佐賀学園(7) | 1回戦 |
第72回(平5) | 48 | 佐賀商(8) | 1回戦 |
第71回(平4) | 48 | 佐賀商(7) | 1回戦 |
第70回(平3) | 48 | 佐賀商(6) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 佐賀学園(6) | 1回戦 |
第68回(平元) | 48 | 佐賀商(5) | 3回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 佐賀学園(5) | 1回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 佐賀学園(4) | 1回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 佐賀商(4) | ベスト8 |
第64回(昭60) | 48 | 佐賀学園(3) | 2回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 佐賀商(3) | 1回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 佐賀学園(2) | 2回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 佐賀商(2) | ベスト8 |
第58回(昭54) | 32 | 佐賀学園(1) | 1回戦 |
第57回(昭53) | 32 | 佐賀商(1) | ベスト8 |
第50回(昭46) | 24 | 佐賀北(1) | 2回戦 |
高校選手権九州・沖縄地区年度別成績
福岡県 |佐賀県 |長崎県 |熊本県 |大分県 |宮崎県 |鹿児島県 |沖縄県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧