回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 長崎総科大付(2) | 1回戦 |
第91回(平24) | 48 | 長崎総科大付(1) | 3回戦 |
第90回(平23) | 48 | 長崎日大(2) | 2回戦 |
第89回(平22) | 48 | 国 見(23) | 2回戦 |
第88回(平21) | 48 | 国 見(22) | 2回戦 |
第87回(平20) | 48 | 長崎日大(1) | 2回戦 |
第86回(平19) | 48 | 島原商(24) | 1回戦 |
第85回(平18) | 48 | 国 見(21) | 1回戦 |
第84回(平17) | 48 | 国 見(20) | 3回戦 |
第83回(平16) | 48 | 国 見(19) | ベスト4 |
第82回(平15) | 48 | 国 見(18) | 優 勝 |
第81回(平14) | 48 | 国 見(17) | 準優勝 |
第80回(平13) | 48 | 国 見(16) | 優 勝 |
第79回(平12) | 49 | 国 見(15) | 優 勝 |
第78回(平11) | 48 | 国 見(14) | 2回戦 |
第77回(平10) | 48 | 国 見(13) | 2回戦 |
第76回(平9) | 48 | 国 見(12) | 3回戦 |
第75回(平8) | 48 | 国 見(11) | ベスト8 |
第74回(平7) | 48 | 国 見(10) | 2回戦 |
第73回(平6) | 48 | 国 見(9) | 3回戦 |
第72回(平5) | 48 | 国 見(8) | 準優勝 |
第71回(平4) | 48 | 国 見(7) | 優 勝 |
第70回(平3) | 48 | 国 見(6) | ベスト4 |
第69回(平2) | 52 | 国 見(5) | 優 勝 |
第69回(平2) | 52 | 鎮西学院(1) | 2回戦 |
第68回(平元) | 48 | 国 見(4) | ベスト4 |
第67回(昭63) | 48 | 国 見(3) | ベスト8 |
第66回(昭62) | 48 | 国 見(2) | 優 勝 |
第65回(昭61) | 48 | 国 見(1) | 準優勝 |
第64回(昭60) | 48 | 平 戸(1) | 2回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 島原商(23) | 優 勝 |
第62回(昭58) | 48 | 島原商(22) | 3回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 島原商(21) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 島原商(20) | 2回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 島原商(19) | 1回戦 |
第58回(昭54) | 32 | 島原商(18) | ベスト8 |
第57回(昭53) | 32 | 島原商(17) | 2回戦 |
第56回(昭52) | 31 | 島原商(16) | ベスト8 |
第55回(昭51) | 31 | 島原商(15) | 1回戦 |
第54回(昭50) | 29 | 島原商(14) | ベスト8 |
第53回(昭49) | 28 | 島原商(13) | 2回戦 |
第52回(昭48) | 28 | 島原商(12) | 1回戦 |
第49回(昭45) | 16 | 島原商(11) | 1回戦 |
第48回(昭44) | 16 | 島原工(2) | 1回戦 |
第47回(昭43) | 16 | 島原工(1) | 1回戦 |
第44回(昭40) | 32 | 島原商(10) | 1回戦 |
第43回(昭39) | 32 | 島原商(9) | 1回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 島原商(8) | 1回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 島原商(7) | 1回戦 |
第40回(昭36) | 32 | 島原商(6) | 1回戦 |
第39回(昭35) | 26 | 島原商(5) | ベスト8 |
第38回(昭34) | 26 | 島原商(4) | 1回戦 |
第37回(昭33) | 26 | 島原商(3) | ベスト8 |
第36回(昭32) | 25 | 島原商(2) | 1回戦 |
第35回(昭31) | 25 | 島原商(1) | 2回戦 |
第34回(昭30) | 20 | 島 原(3) | 2回戦 |
第33回(昭29) | 20 | 島 原(2) | 2回戦 |
第32回(昭28) | 16 | 島 原(1) | ベスト8 |
第22回(昭15) | 16 | 長崎師範(4) | 1回戦 |
第21回(昭14) | 16 | 瓊浦中(1) | 1回戦 |
第20回(昭13) | 16 | 海星中(2) | ベスト8 |
第18回(昭11) | 14 | 海星中(1) | ベスト4 |
第17回(昭10) | 12 | 長崎師範(3) | 1回戦 |
第16回(昭8) | 12 | 長崎師範(2) | 準々決勝 |
第14回(昭6) | 12 | 長崎師範(1) | ベスト8 |
高校選手権九州・沖縄地区年度別成績
福岡県 |佐賀県 |長崎県 |熊本県 |大分県 |宮崎県 |鹿児島県 |沖縄県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧