回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 熊本国府(2) | 2回戦 |
第91回(平24) | 48 | 大 津(15) | 1回戦 |
第90回(平23) | 48 | ルーテル学院(3) | 1回戦 |
第89回(平22) | 48 | 大 津(14) | 1回戦 |
第88回(平21) | 48 | ルーテル学院(2) | ベスト8 |
第87回(平20) | 48 | 大 津(13) | ベスト8 |
第86回(平19) | 48 | ルーテル学院(1) | 2回戦 |
第85回(平18) | 48 | 大 津(12) | 2回戦 |
第84回(平17) | 48 | 大 津(11) | 3回戦 |
第83回(平16) | 48 | 大 津(10) | 1回戦 |
第82回(平15) | 48 | 大 津(9) | 2回戦 |
第81回(平14) | 48 | 大 津(8) | 3回戦 |
第80回(平13) | 48 | 大 津(7) | ベスト8 |
第79回(平12) | 49 | 大 津(6) | 1回戦 |
第78回(平11) | 48 | 大 津(5) | 2回戦 |
第77回(平10) | 48 | 熊本国府(1) | ベスト8 |
第76回(平9) | 48 | 大 津(4) | ベスト8 |
第75回(平8) | 48 | 大 津(3) | 1回戦 |
第74回(平7) | 48 | 熊本商(6) | 3回戦 |
第73回(平6) | 48 | 熊本農(6) | 1回戦 |
第72回(平5) | 48 | 熊本商大付(1) | ベスト8 |
第71回(平4) | 48 | 熊本農(5) | 1回戦 |
第70回(平3) | 48 | 荒 尾(1) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 熊本農(4) | 2回戦 |
第68回(平元) | 48 | 熊本農(3) | 2回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 大 津(2) | 1回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 大 津(1) | 1回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 九州学院(4) | 3回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 九州学院(3) | 1回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 九州学院(2) | 3回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 熊本農(2) | 2回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 九州学院(1) | 2回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 熊本農(1) | 1回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 済々黌(4) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 八代工(1) | ベスト8 |
第51回(昭47) | 24 | 済々黌(3) | 1回戦 |
第44回(昭40) | 32 | 熊本工(7) | 1回戦 |
第43回(昭39) | 32 | 熊本工(6) | 2回戦 |
第42回(昭38) | 32 | 熊本商(5) | 1回戦 |
第41回(昭37) | 32 | 熊本商(4) | 1回戦 |
第40回(昭36) | 32 | 熊本商(3) | 1回戦 |
第39回(昭35) | 26 | 熊本工(5) | 2回戦 |
第38回(昭34) | 26 | 八 代(1) | 1回戦 |
第37回(昭33) | 26 | 熊本商(2) | 1回戦 |
第34回(昭30) | 20 | 熊本工(4) | 2回戦 |
第33回(昭29) | 20 | 熊本工(3) | ベスト4 |
第31回(昭27) | 16 | 熊本工(2) | 1回戦 |
第30回(昭26) | 16 | 熊本工(1) | 1回戦 |
第27回(昭23) | 16 | 済々黌(2) | 1回戦 |
第26回(昭22) | 16 | 中学済々黌(1) | 1回戦 |
第21回(昭14) | 16 | 熊本商(1) | 1回戦 |
第20回(昭13) | 16 | 熊本師範(2) | 1回戦 |
第18回(昭11) | 14 | 熊本師範(1) | 1回戦 |
第15回(昭7) | 12 | 熊本一師範(1) | ベスト8 |
第13回(昭5) | 9 | 熊本二師範(2) | 準々決勝 |
第12回(昭4) | 9 | 熊本二師範(1) | 1回戦 |
高校選手権九州・沖縄地区年度別成績
福岡県 |佐賀県 |長崎県 |熊本県 |大分県 |宮崎県 |鹿児島県 |沖縄県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧