回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
---|---|---|---|
第92回(平25) | 48 | 那覇西(13) | 3回戦 |
第91回(平24) | 48 | 宮 古(2) | 1回戦 |
第90回(平23) | 48 | 那覇西(12) | 1回戦 |
第89回(平22) | 48 | 那覇西(11) | 3回戦 |
第88回(平21) | 48 | 南風原(1) | 1回戦 |
第87回(平20) | 48 | 那覇西(10) | 3回戦 |
第86回(平19) | 48 | 那 覇(1) | 3回戦 |
第85回(平18) | 48 | 那覇西(9) | 3回戦 |
第84回(平17) | 48 | 那覇西(8) | 1回戦 |
第83回(平16) | 48 | 那覇西(7) | 3回戦 |
第82回(平15) | 48 | 那覇西(6) | 1回戦 |
第81回(平14) | 48 | 那覇西(5) | 2回戦 |
第80回(平13) | 48 | 与 勝(5) | 1回戦 |
第79回(平12) | 49 | 宮 古(1) | 2回戦 |
第78回(平11) | 48 | 具志川(1) | 1回戦 |
第77回(平10) | 48 | 宜野湾(2) | 1回戦 |
第76回(平9) | 48 | 那覇西(4) | 2回戦 |
第75回(平8) | 48 | 宜野湾(1) | 1回戦 |
第74回(平7) | 48 | 与 勝(4) | 1回戦 |
第73回(平6) | 48 | 那覇西(3) | ベスト8 |
第72回(平5) | 48 | 那覇西(2) | 1回戦 |
第71回(平4) | 48 | 南部農林(1) | 2回戦 |
第70回(平3) | 48 | 与 勝(3) | 1回戦 |
第69回(平2) | 52 | 西 原(3) | 1回戦 |
第68回(平元) | 48 | 那覇西(1) | 2回戦 |
第67回(昭63) | 48 | 西 原(2) | 1回戦 |
第66回(昭62) | 48 | 小 禄(1) | 2回戦 |
第65回(昭61) | 48 | 与 勝(2) | 2回戦 |
第64回(昭60) | 48 | 知 念(1) | 1回戦 |
第63回(昭59) | 48 | 与 勝(1) | 2回戦 |
第62回(昭58) | 48 | 中部工(1) | 1回戦 |
第61回(昭57) | 32 | 浦 添(1) | 1回戦 |
第60回(昭56) | 48 | 西 原(1) | 1回戦 |
第59回(昭55) | 32 | 北 谷(1) | 1回戦 |
第58回(昭54) | 32 | 前 原(1) | 1回戦 |
第57回(昭53) | 32 | コ ザ(1) | 1回戦 |
第56回(昭52) | 31 | 中部農林(1) | 1回戦 |
第55回(昭51) | 31 | 豊見城(1) | 2回戦 |
高校選手権九州・沖縄地区年度別成績
福岡県 |佐賀県 |長崎県 |熊本県 |大分県 |宮崎県 |鹿児島県 |沖縄県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧