| 回数(年度) | 参加 | 校名(出場回) | 成 績 |
|---|---|---|---|
| 第92回(平25) | 48 | 神村学園(4) | 1回戦 |
| 第91回(平24) | 48 | 鹿児島城西(4) | 3回戦 |
| 第90回(平23) | 48 | 鹿児島城西(3) | 1回戦 |
| 第89回(平22) | 48 | 神村学園(3) | 1回戦 |
| 第88回(平21) | 48 | 神村学園(2) | ベスト8 |
| 第87回(平20) | 48 | 鹿児島城西(2) | 準優勝 |
| 第86回(平19) | 48 | 鹿児島実(23) | 2回戦 |
| 第85回(平18) | 48 | 神村学園(1) | ベスト4 |
| 第84回(平17) | 48 | 鹿児島実(22) | 準優勝 |
| 第83回(平16) | 48 | 鹿児島実(21) | 優 勝 |
| 第82回(平15) | 48 | 鹿児島実(20) | ベスト4 |
| 第81回(平14) | 48 | 鹿児島実(19) | 2回戦 |
| 第80回(平13) | 48 | 鹿児島実(18) | ベスト4 |
| 第79回(平12) | 49 | 鹿児島城西(1) | 3回戦 |
| 第78回(平11) | 48 | 鹿児島実(17) | 準優勝 |
| 第77回(平10) | 48 | 鹿児島工(4) | 2回戦 |
| 第76回(平9) | 48 | 鹿児島実(16) | 2回戦 |
| 第75回(平8) | 48 | 鹿児島実(15) | ベスト8 |
| 第74回(平7) | 48 | 鹿児島実(14) | 優 勝 |
| 第73回(平6) | 48 | 鹿児島実(13) | ベスト8 |
| 第72回(平5) | 48 | 鹿児島実(12) | ベスト4 |
| 第71回(平4) | 48 | れいめい(1) | 3回戦 |
| 第70回(平3) | 48 | 鹿児島実(11) | ベスト8 |
| 第69回(平2) | 52 | 鹿児島実(10) | 準優勝 |
| 第68回(平元) | 48 | 鹿児島実(9) | ベスト8 |
| 第67回(昭63) | 48 | 加治木工(1) | 2回戦 |
| 第66回(昭62) | 48 | 鹿児島実(8) | 2回戦 |
| 第65回(昭61) | 48 | 鹿児島実(7) | 3回戦 |
| 第64回(昭60) | 48 | 鹿児島実(6) | ベスト8 |
| 第63回(昭59) | 48 | 鹿児島商(7) | 1回戦 |
| 第62回(昭58) | 48 | 鹿児島実(5) | 2回戦 |
| 第61回(昭57) | 32 | 鹿児島実(4) | 2回戦 |
| 第60回(昭56) | 48 | 鹿児島商(6) | 2回戦 |
| 第59回(昭55) | 32 | 鹿児島実(3) | 2回戦 |
| 第58回(昭54) | 32 | 鹿児島実(2) | 1回戦 |
| 第57回(昭53) | 32 | 鹿児島実(1) | 2回戦 |
| 第56回(昭52) | 31 | 鹿児島商(5) | 2回戦 |
| 第54回(昭50) | 29 | 鹿児島工(3) | 1回戦 |
| 第53回(昭49) | 28 | 鹿児島商(4) | 2回戦 |
| 第52回(昭48) | 28 | 鹿児島商(3) | 2回戦 |
| 第50回(昭46) | 24 | 鹿児島工(2) | 1回戦 |
| 第49回(昭45) | 16 | 鹿児島工(1) | 1回戦 |
| 第44回(昭40) | 32 | 出水工(1) | 1回戦 |
| 第36回(昭32) | 25 | 鹿児島商(2) | 2回戦 |
| 第35回(昭31) | 25 | 鶴 丸(3) | 1回戦 |
| 第29回(昭25) | 16 | 鶴 丸(2) | 1回戦 |
| 第28回(昭24) | 16 | 鶴 丸(1) | 1回戦 |
| 第22回(昭15) | 16 | 鹿児島商(1) | 1回戦 |
高校選手権九州・沖縄地区年度別成績
福岡県 |佐賀県 |長崎県 |熊本県 |大分県 |宮崎県 |鹿児島県 |沖縄県
高校選手権47都道府県年度別成績
47都道府県年度別成績一覧






